回调(Callbacks)
回调集成 | 描述 |
---|---|
Argilla | Argilla 是一个用于 LLM 的开源数据管理平台 |
Comet Tracing | 有两种方法可以使用 Comet 跟踪您的 LangChain 执行: |
Confident | 用于 LLM 单元测试的 DeepEval 包 |
Context | Context 为基于 LLM 的产品和功能提供用户分析 |
Fiddler | Fiddler 是企业生成式和预测式系统运维的先驱,提供一个统一平台,使数据科学、MLOps、风险、合规、分析和其他业务团队能够在企业规模上监控、解释、分析和改进 ML 部署 |
Infino | Infino 是一个为日志、指标和追踪设计的可扩展遥测存储。Infino 可以作为独立的可观测性解决方案,也可以作为您可观测性堆栈中的存储层 |
Label Studio | Label Studio 是一个开源数据标注平台,为 LangChain 在为大语言模型微调标注数据时提供了灵活性。它还支持准备自定义训练数据,并通过人工反馈收集和评估响应 |
LLMonitor | LLMonitor 是一个开源可观测性平台,提供成本和用量分析、用户跟踪、追踪和评估工具 |
PromptLayer | PromptLayer 是一个提示工程平台。它还有助于 LLM 可观测性,可视化请求、版本化提示并跟踪使用情况 |
SageMaker Tracking | Amazon SageMaker 是一项完全托管的服务,用于快速轻松地构建、训练和部署机器学习模型 |
Streamlit | Streamlit 是构建和共享数据应用的更快方式 |
Trubrics | Trubrics 是一个 LLM 用户分析平台,可让您收集、分析和管理用户 |
Upstash Ratelimit Callback | 在本指南中,我们将介绍如何使用 UpstashRatelimitHandler 基于请求数量或令牌数量添加速率限制。此处理程序使用 Upstash 的 ratelimit 库,该库利用 Upstash Redis |
uptrain | UpTrain 是一个用于评估和改进 LLM 应用程序的开源平台。它为 20 多个预配置检查提供评分,对失败案例执行根本原因分析,并提供解决指导 |
作者:Jeebiz 创建时间:2025-10-19 00:32
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-10-19 12:18
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-10-19 12:18