消息历史(Message Histories)
| 内存集成 | 描述 |
|---|---|
| Astra DB | DataStax Astra DB 是一种无服务器数据库 |
| AWS DynamoDB | Amazon AWS DynamoDB 是一项完全托管的 NoSQL 数据库服务,可提供快速、可预测的性能和无缝的可扩展性 |
| Cassandra | Apache Cassandra® 是一种面向行、高度可扩展且高度可用的 NoSQL 数据库,非常适合存储大量数据 |
| Couchbase | Couchbase 是一个屡获殊荣的分布式 NoSQL 云数据库,为您的所有云、移动、AI 和边缘计算应用程序提供无与伦比的多功能性、性能、可扩展性和财务价值 |
| Elasticsearch | Elasticsearch 是一个分布式的 RESTful 搜索和分析引擎,能够执行向量搜索和词法搜索 |
| FalkorDB | FalkorDB 是一个开源图形数据库管理系统,以高效管理高度连接的数据而闻名 |
| Google AlloyDB for PostgreSQL | Google Cloud AlloyDB for PostgreSQL 是一项完全托管的 PostgreSQL 兼容数据库服务,可满足您最苛刻的企业工作负载需求 |
| Google Bigtable | Google Cloud Bigtable 是一个键值和宽列存储,非常适合快速访问结构化、半结构化或非结构化数据 |
| Google El Carro Oracle | Google 云 El Carro Oracle 提供了一种在 Kubernetes 中运行 Oracle 数据库的方式,作为一个可移植、开源、社区驱动、无供应商锁定的容器编排系统 |
| Google Firestore (Native Mode) | Google Cloud Firestore 是一个无服务器的面向文档的数据库,可扩展以满足任何需求 |
| Google Firestore (Datastore Mode) | Google Cloud Firestore in Datastore 是一个无服务器的面向文档的数据库,可扩展以满足任何需求 |
| Google Memorystore for Redis | Google Cloud Memory Store for Redis 是一项完全托管的服务,由 Redis 内存数据存储提供支持,用于构建应用程序缓存,提供亚毫秒级数据访问 |
| Google Spanner | Google Cloud Spanner 是一个高度可扩展的数据库,它将无限的可扩展性与关系语义相结合,在一个简单的解决方案中提供 99.999% 的可用性 |
| Google SQL for SQL Server | Google Cloud SQL 是一项完全托管的关系数据库服务,提供高性能、无缝集成和令人印象深刻的可扩展性 |
| Google SQL for MySQL | Google Cloud SQL 是一项完全托管的关系数据库服务,提供高性能、无缝集成和令人印象深刻的可扩展性 |
| Google SQL for PostgreSQL | Google Cloud SQL 是一项完全托管的关系数据库服务,提供高性能、无缝集成和令人印象深刻的可扩展性 |
| Kafka | Kafka 是一个分布式消息传递系统,用于发布和订阅记录流 |
| Momento Cache | Momento Cache 是世界上第一个真正的无服务器缓存服务,提供即时弹性,可实现零规模 |
| MongoDB | MongoDB 是一个源代码可用的跨平台面向文档的数据库程序,使用类 JSON 文档和可选的架构 |
| Motörhead | Motorhead 是一个在 Rust 中实现的内存服务器,在后台自动处理增量汇总,并允许无状态应用程序 |
| Neo4j | Neo4j 是一个开源图数据库管理系统,以高效管理高度连接的数据而闻名 |
| Postgres | PostgreSQL 是一个免费开源的关系数据库管理系统,强调可扩展性和 SQL 合规性 |
| RecallioMemory + LangChain Integration Demo | 一个最小化的笔记本,展示 RecallioMemory 在 LangChain 中的即插即用用法 |
| Redis Chat Message History | Redis 是一个开源内存存储,用作分布式内存键值数据库、缓存和消息代理,提供低延迟读写 |
| Remembrall | 本页面介绍如何在 LangChain 中使用 Remembrall 生态系统 |
| Rockset | Rockset 是一个实时分析数据库服务,用于大规模提供低延迟、高并发分析查询 |
| SingleStoreDB | 本笔记本介绍如何使用 SingleStoreDB 存储聊天消息历史 |
| SQL (SQLAlchemy) | SQL 是一种特定领域语言,用于管理关系数据库管理系统中的数据 |
| SQLite | SQLite 是一个用 C 编程语言编写的数据库引擎,属于嵌入式数据库家族 |
| Streamlit | Streamlit 是一个开源 Python 库,可以轻松创建和分享美观的应用程序 |
| TiDB | TiDB Cloud 是一个全面的数据库即服务解决方案,提供专用和无服务器选项 |
| Upstash Redis | Upstash 是无服务器 Redis、Kafka 和 QStash API 的提供商 |
| Xata | Xata 是一个基于 PostgreSQL 和 Elasticsearch 的无服务器数据平台 |
| ZepCloudChatMessageHistory | 从聊天历史中回忆、理解和提取数据,为个性化 AI 体验提供支持 |
| Zep Open Source Memory | 从聊天历史中回忆、理解和提取数据,为个性化 AI 体验提供支持 |
| Zep Cloud Memory | 从聊天历史中回忆、理解和提取数据,为个性化 AI 体验提供支持 |
作者:Jeebiz 创建时间:2025-10-19 00:32
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-10-19 12:18
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-10-19 12:18