功能埋点要求
为了系统可以根据请求头中携带的一些信息,进行 用户日活统计,功能访问统计,PV统计 等。要求 综合评价SaaS - 重构版本,务必要传规定的请求头信息。
PostMan 请求示例
请求头
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
X-App-Id | 客户端应用ID | header | true |
string | |
X-App-Channel | 客户端应用渠道(通常指分发途径,比如各类应用市场的一个编号) | header | true |
string | |
X-App-Version | 客户端应用版本号 | header | true |
string | |
X-Uid | 账户UID | header | true |
string | |
X-Language | 国际化(zh-CN:简体中文、zh-TW:繁体中文、en-US:英语) | header | true |
string | |
X-Device-IMEI | 客户端设备唯一标识(适用于Android和H5,因为H5获取不到设备信息,需要客户端外壳传递给H5或者用用户IP进行MD5) | header | true |
string | |
X-Device-IDFA | IOS 6+的设备唯一标识 | header | false | string | |
X-Device-Model | 客户端设备型号,例:HUAWEI Mate 60 | header | true |
string | |
X-Device-NetType | 客户端网络类型( 2G、3G、4G、5G、WiFi、WLan、Unknown) | header | true |
string | |
X-OS | 客户端设备系统版本,例:Windows 11 、Android 12 | header | true |
string | |
X-Feature-Code | 调用此接口的菜单编码(用于PV统计),即功能菜单ID | header | true |
string | |
X-Feature-Opt-Code | 调用此接口的功能操作编码(用于PV统计),即操作按钮ID | header | true |
string |
特别说明:
- X-Device-IMEI 和 X-Device-IDFA 都是客户端设备的唯一标识,默认都使用 X-Device-IMEI,仅当是 IOS 设备可以获取到 IDFA 时才需要传 X-Device-IDFA
- X-Feature-Code 指访问系统功能的编码,对应综合评价重构后端,是功能菜单的编码;其他非菜单功能,会统一定义一套编码
- X-Feature-Opt-Code 指访问系统功能操作的编码,对应综合评价重构后端,是功能操作编码;其他功能,会统一定义一套编码
App 信息定义
1、业务中台
AppId : BMP0yZVp
AppSecret : f1ac77c94551b94e706ffd027c9459d7d9814abc
不同渠道的编码定义:
终端 | AppChannel |
---|---|
1、业务中台-H5 | BMP_H5 |
2、业务中台-钉钉H5 | BMP_DINGTALK |
3、业务中台-微信H5 | BMP_WEIXIN |
4、业务中台-PC客户端 | BMP_DESKTOP |
5、业务中台-IOS(备用) | BMP_IOS |
6、业务中台-Android(备用) | BMP_ANDROID |
7、业务中台-服务端 | BMP_SERVER |
2、综合评价
AppId : E8n3trEG
AppSecret : f0e2321a286957291a743ec7039c3e967c965c84
不同渠道的编码定义:
终端 | AppChannel |
---|---|
1、综合评价-H5 | E8N_H5 |
2、综合评价-钉钉H5 | E8N_DINGTALK |
3、综合评价-微信H5 | E8N_WEIXIN |
4、综合评价-PC客户端 | E8N_DESKTOP |
5、综合评价-IOS(备用) | E8N_IOS |
6、综合评价-Android(备用) | E8N_ANDROID |
7、综合评价-服务端 | E8N_SERVER |
2、成长档案
AppId : P7OClnQK
AppSecret : 04964c10e193ad9223c83952059e720bc0a4ccde
不同渠道的编码定义:
终端 | AppChannel |
---|---|
1、成长档案-Web | PORTFOLIO_WEB |
2、成长档案-H5 | PORTFOLIO_H5 |
3、成长档案-PC客户端 | PORTFOLIO_DESKTOP |
4、成长档案-钉钉H5 | PORTFOLIO_DINGTALK |
5、成长档案-微信H5 | PORTFOLIO_WEIXIN |
6、成长档案-IOS(备用) | PORTFOLIO_IOS |
7、成长档案-Android(备用) | PORTFOLIO_ANDROID |
8、成长档案-服务端 | PORTFOLIO_SERVER |
2、成长档案 - 打印
AppId : P7OujGBp
AppSecret : 0f3b110f1361aa38641d6904259f65d0a305558c
不同渠道的编码定义:
终端 | AppChannel |
---|---|
1、成长档案-Web | PORTFOLIO_PRINT_WEB |
2、成长档案-H5 | PORTFOLIO_PRINT_H5 |
3、成长档案-PC客户端 | PORTFOLIO_PRINT_DESKTOP |
4、成长档案-钉钉H5 | PORTFOLIO_PRINT_DINGTALK |
5、成长档案-微信H5 | PORTFOLIO_PRINT_WEIXIN |
6、成长档案-IOS(备用) | PORTFOLIO_PRINT_IOS |
7、成长档案-Android(备用) | PORTFOLIO_PRINT_ANDROID |
8、成长档案-服务端 | PORTFOLIO_PRINT_SERVER |
3、其他
1、师生通-学业成绩H5
AppId : 5Y2E8xQn
AppSecret : 2eabd6f45fdbdd8589ca3f063371487a25440524
AppChannel: SST_ANDROID
2、师生通-智能门锁H5
AppId : WIQtMavn
AppSecret : 4d9e3e04757e223e2143c910f78a087fc839b247
AppChannel:
3、师生通-点名H5
AppId : kBfTxZOh
AppSecret : f9aba97531cb9514d4b08486f50222e452c73637
AppChannel: SST_ANDROID
4、师生通-打卡任务H5
AppId : bN9R4SrA
AppSecret : b7f1247267ba7ecadc9f301b2439038a289130d2
AppChannel:
5、师生通-健康上报H5
AppId : UOXADgtH
AppSecret : 6b5c8e42d864764139e46cad8f87db2bf004927f
AppChannel: SST_ANDROID
6、师生通-选课系统H5
AppId : iB6cfzsQ
AppSecret : bdd55ea01432e86f55fdc1a0ccba384fa8000b10
AppChannel: SST_ANDROID
7、师生通-激励卡H5
AppId : KjSHSCEs
AppSecret : be4859ad5fecbf8e945f92b6e21833934afc744e
AppChannel: SST_ANDROID
8、师生通-智能点餐H5
AppId : rwbHf6vT
AppSecret : 76f2e1ec28cf6ad0dc0f0594519af10d38a946db
AppChannel: SST_ANDROID
X-Feature-Code 定义
编码 | 功能点 | 备注 |
---|---|---|
BMP-10001 | 基础信息-组织机构管理 | |
BMP-10002 | 基础信息-部门管理 | |
BMP-10003 | 基础信息-教职工管理 | |
BMP-10004 | 基础信息-教职工账号管理 | |
BMP-10005 | 基础信息-学年学期管理 | |
BMP-10006 | 基础信息-班级学生管理 | |
BMP-10007 | 基础信息-学生账号管理 | |
BMP-10008 | 基础信息-毕业升级管理 | |
BMP-10009 | 基础信息-三方集成管理 | |
ZHPJ-10001 | 综合评价-驾驶舱 | |
ZHPJ-10002 | 综合评价-学生成长画像 | |
BGD-10001 | 成长档案-xxx | |
BGD-10002 | 成长档案-xxx |
X-Feature-Opt-Code 定义
编码 | 功能点 | 备注 |
---|---|---|
BMP-10001-001 | 基础信息-组织机构管理-新增 | |
BMP-10001-002 | 基础信息-组织机构管理-修改 | |
BMP-10001-003 | 基础信息-组织机构管理-删除 | |
BMP-10002-001 | 基础信息-部门管理-新增 | |
BMP-10002-002 | 基础信息-部门管理-修改 | |
BMP-10002-003 | 基础信息-部门管理-删除 | |
BMP-10003-001 | 基础信息-教职工管理-添加 | |
BMP-10003-002 | 基础信息-教职工管理-导入 | |
BMP-10003-003 | 基础信息-教职工管理-导出 | |
BMP-10003-004 | 基础信息-教职工管理-修改 | |
BMP-10003-005 | 基础信息-教职工管理-删除 | |
BMP-10004-001 | 基础信息-教职工账号管理-批量导出 | |
BMP-10004-002 | 基础信息-教职工账号管理-添加 | |
BMP-10004-003 | 基础信息-教职工账号管理-导入 | |
BMP-10004-004 | 基础信息-教职工账号管理-修改 | |
BMP-10004-005 | 基础信息-教职工账号管理-删除 | |
BMP-10005 | 基础信息-学年学期管理 | |
BMP-10006 | 基础信息-班级学生管理 | |
BMP-10007 | 基础信息-学生账号管理 | |
BMP-10008 | 基础信息-毕业升级管理 | |
BMP-10009 | 基础信息-三方集成管理 | |
ZHPJ-10001 | 综合评价-驾驶舱 | |
ZHPJ-10002 | 综合评价-学生成长画像 | |
BGD-10001 | 成长档案-xxx | |
BGD-10002 | 成长档案-xxx |
作者:Jeebiz 创建时间:2024-12-13 11:03
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-01-02 20:37
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-01-02 20:37