DataX 是阿里巴巴集团内被广泛使用的离线数据同步工具/平台,实现包括 MySQL、Oracle、SqlServer、Postgre、HDFS、Hive、ADS、HBase、TableStore(OTS)、MaxCompute(ODPS)、DRDS 等各种异构数据源之间高效的数据同步功能。
Github: https://github.com/alibaba/DataX
DataX本身作为数据同步框架,将不同数据源的同步抽象为从源头数据源读取数据的Reader插件,以及向目标端写入数据的Writer插件,理论上DataX框架可以支持任意数据源类型的数据同步工作。同时DataX插件体系作为一套生态系统, 每接入一套新数据源该新加入的数据源即可实现和现有的数据源互通。
支持各类主流数据源
DataX目前已经有了比较全面的插件体系,主流的RDBMS数据库、NOSQL、大数据计算系统都已经接入,目前支持数据如下图,详情请点击:DataX数据源参考指南
类型 | 数据源 | Reader(读) | Writer(写) | 文档 |
---|---|---|---|---|
RDBMS 关系型数据库 | MySQL | √ | √ | 读 、写 |
Oracle | √ | √ | 读 、写 | |
SQLServer | √ | √ | 读 、写 | |
PostgreSQL | √ | √ | 读 、写 | |
DRDS | √ | √ | 读 、写 | |
通用RDBMS(支持所有关系型数据库) | √ | √ | 读 、写 | |
阿里云数仓数据存储 | ODPS | √ | √ | 读 、写 |
ADS | √ | 写 | ||
OSS | √ | √ | 读 、写 | |
OCS | √ | √ | 读 、写 | |
NoSQL数据存储 | OTS | √ | √ | 读 、写 |
Hbase0.94 | √ | √ | 读 、写 | |
Hbase1.1 | √ | √ | 读 、写 | |
Phoenix4.x | √ | √ | 读 、写 | |
Phoenix5.x | √ | √ | 读 、写 | |
MongoDB | √ | √ | 读 、写 | |
Hive | √ | √ | 读 、写 | |
Cassandra | √ | √ | 读 、写 | |
无结构化数据存储 | TxtFile | √ | √ | 读 、写 |
FTP | √ | √ | 读 、写 | |
HDFS | √ | √ | 读 、写 | |
Elasticsearch | √ | 写 | ||
时间序列数据库 | OpenTSDB | √ | 读 | |
TSDB | √ | √ | 读 、写 |
作者:Jeebiz 创建时间:2020-05-02 14:36
更新时间:2024-07-10 22:55
更新时间:2024-07-10 22:55