KubeSphere 环境要求
本节介绍 KubeSphere 的环境要求。
系统要求
| 系统 | 最低要求(每个节点) | 生产环境要求(每个节点) |
|---|---|---|
| Ubuntu 16.04,18.04,20.04,22.04 | CPU:2 核,内存:4 GB,硬盘:40 GB | CPU:8 核,内存:16 GB,硬盘:200 GB |
| Debian 9,Debian 10 | CPU:2 核,内存:4 GB,硬盘:40 GB | CPU:8 核,内存:16 GB,硬盘:200 GB |
| CentOS 7.x,CentOS Stream | CPU:2 核,内存:4 GB,硬盘:40 GB | CPU:8 核,内存:16 GB,硬盘:200 GB |
| Red Hat Enterprise Linux 7.x,8.x | CPU:2 核,内存:4 GB,硬盘:40 GB | CPU:8 核,内存:16 GB,硬盘:200 GB |
| SUSE Linux Enterprise Server 15/openSUSE Leap 15.2 | CPU:2 核,内存:4 GB,硬盘:40 GB | CPU:8 核,内存:16 GB,硬盘:200 GB |
| Kylin v10 | CPU:2 核,内存:4 GB,硬盘:40 GB | CPU:8 核,内存:16 GB,硬盘:200 GB |
存储要求
集群中必须存在一个可用的默认存储类。
存储类定义了可供容器使用的一类存储卷。如果您在安装 KubeSphere 时未设置外部持久化存储系统,KubeSphere 将使用集群节点的本地存储系统作为持久化存储系统,并自动创建对应的 local 存储类。如果使用外部持久化存储系统,您需要为 KubeSphere 集群安装存储插件,并创建存储类以定义可供使用的存储卷类型。有关如何安装存储插件,请联系您的存储系统提供商或参阅配置外部持久化存储。
KubeSphere 的各个组件只需要存储系统提供创建、删除持久卷声明(PVC)的能力,不依赖扩容、克隆、快照等高级能力。
依赖项要求
| 依赖项 | Kubernetes 版本 ≥ 1.18 | Kubernetes 版本 < 1.18 |
|---|---|---|
| socat | 必须 | 可选,但建议安装 |
| conntrack | 必须 | 可选,但建议安装 |
| ebtables | 可选,但建议安装 | 可选,但建议安装 |
| ipset | 可选,但建议安装 | 可选,但建议安装 |
容器运行时要求
| 支持的容器运行时 | 版本 |
|---|---|
| Docker | 20.10.0+ |
| containerd | 最新版 |
| CRI-O(试验版,未经充分测试) | 最新版 |
| iSula(试验版,未经充分测试) | 最新版 |
网络要求
- 请确保 /etc/resolv.conf 中的 DNS 地址可用,否则,可能会导致集群中的 DNS 出现问题。
- 如果您的网络配置使用防火墙规则或安全组,请务必确保基础设施组件可以通过特定端口相互通信。建议您关闭防火墙。
- 支持的 CNI 插件:Calico 和 Flannel。其他插件也适用(例如 Cilium 和 Kube-OVN 等),但请注意它们未经充分测试。
端口要求
某些端口需要用于服务之间的通信。如果您的网络配置有防火墙规则,则需要确保基础设施组件可以通过特定端口相互通信。这些端口用作某些进程或服务的通信端点。
| 服务 | 协议 | 行为 | 起始端口 | 结束端口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ssh | TCP | allow | 22 | N/A | N/A |
| etcd | TCP | allow | 2379 | 2380 | N/A |
| apiserver | TCP | allow | 6443 | N/A | N/A |
| calico | TCP | allow | 9099 | 9100 | N/A |
| bgp | TCP | allow | 179 | N/A | N/A |
| nodeport | TCP | allow | 30000 | 32767 | N/A |
| master | TCP | allow | 10250 | 10258 | N/A |
| worker | TCP | allow | 10250 | N/A | N/A |
| dns | TCP | allow | 53 | N/A | N/A |
| dns | UDP | allow | 53 | N/A | N/A |
| local-registry | TCP | allow | 5000 | N/A | 离线环境需要 |
| local-apt | TCP | allow | 5080 | N/A | 离线环境需要 |
| rpcbind | TCP | allow | 111 | N/A | 使用 NFS 作为持久化存储时需要 |
| ipip | IPENCAP / IPIP | allow | N/A | N/A | 使用 Calico 时需要 |
组件支持矩阵
KubeSphere v4.2.0 默认支持 Kubernetes v1.23~1.32。本节详细介绍 KubeSphere 各组件支持的 Kubernetes 版本。为避免使用过程中出现兼容性问题,请使用支持的 Kubernetes 版本。
| 组件 | 组件版本 | 支持的 Kubernetes 版本 | 支持的架构 |
|---|---|---|---|
| ks-core | 4.1.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| DevOps | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 镜像构建器 | 0.1.0 | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 应用商店管理 | 2.1.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 服务网格 | 1.0.x | 1.22~1.32 | amd64、arm64 |
| 联邦集群应用管理 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 平台服务 | 2.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 数据流水线 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 日志 | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 事件 | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 审计 | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 监控 | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 告警 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 全局监控 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 事件告警 | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 通知 | 2.6.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 网络可观测 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| WizTelemetry 链路追踪 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| OpenSearch | 2.11.1 | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| Grafana for WizTelemetry | 10.4.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| Grafana Loki for WizTelemetry | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| Grafana Alloy for WizTelemetry | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| Grafana Tempo for WizTelemetry | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 网络 | 1.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 网关 | 1.1.x | 1.22~1.32 | amd64、arm64 |
| 应用路由工具 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 存储 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| RadonDB DMP | 2.2.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| EdgeWize | 3.1.x | 1.23-1.23 | amd64、arm64 |
| Spring Cloud | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 多集群代理连接 | 1.1.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| Gatekeeper | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| OAuth2-Proxy | 7.6.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| NVIDIA GPU Operator | 23.9.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| 证书管理 | 1.0.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
| Metrics Server | 0.7.x | 1.23~1.32 | amd64、arm64 |
作者:Jeebiz 创建时间:2025-11-11 09:45
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-11-11 10:01
最后编辑:Jeebiz 更新时间:2025-11-11 10:01